Investment graphics

Aktien

Tobiis aktier har varit noterade på Nasdaq Stockholm sedan den 24 april 2015. Introduktionspriset vid börsnoteringen var 25 SEK.

Aktieinformation

Aktieinformation

Det finns två aktieklasser - A-aktier och C-aktier. C-aktier har en tiondels rösträtt jämfört med A-aktier. Per den 30 september 2022 fanns det totalt 107 260 072 aktier – varav 105 917 699 stamaktier och 1 342 373 C-aktier. Det totala antalet röster i företaget var 106 051 936 och aktiekapitalet uppgick till cirka 778 379 SEK. Tobii håller 1 342 373 C-aktier på egen balansräkning

Aktiekurs

Aktieägare

Tobii Aktieägare

De största Tobii-aktieägarna enligt Euroclears register.

15 största aktieägare

Aktieägare²Antal aktier Andel %
Handelsbanken Fonder 9 577 744 8.9
Öhman Fonder 6 411 6675.9
Lannebo Fonder 6 000 0005.5
Swedbank Robur Fonder5 058 9674.7
Indecap AB 4 840 3054.5
Henrik Eskilsson¹4 535 952 4.2
Invesco3 049 4022.8
Avanza Pension2 620 2162.4
Carnegie Fonder2 053 4191.9
Futur Pension 1 838 0001.7
Länsförsäkringar Fonder 1 675 9361.5
Mårten Skogö1 665 5501.5
Nordnet Pensionsförsäkring1 624 1001.5
Eskilsson Consulting AB 1 565 5111.4
Allianz Global Investors 1 413 5751.3
Övriga aktieägare 52 011 92849.7
Totalt 2023-05-31105 942 272100
Exklusive 2.835 aktier som Henrik Eskilsson AB innehar, ett bolag helägt av Henrik Eskilsson, och exklusive 1.565.511 aktier som Eskilsson Consulting AB innehar, ett bolag där Henrik Eskilsson är minoritetsägare med 22,5 % av aktierna. Källa: Euroclear and Modular Finance.Tobii uppdaterar aktieägarlistan kvartalsvis i samband med Euroclears planerade uppdateringar. Dessa uppdateringar sker vanligtvis inom två veckor efter kvartalets slut.

Analytiker

Analytiker

ABG Sundal Collier, Stockholm

Daniel Thorsson 
Daniel.Thorsson@abgsc.se

Carnegie, Stockholm

Mikael Laséen 
mikael.laseen@carnegie.se

SEB Equity Research

Erik Larsson 
erik.larsson@seb.se

Corporate Research Report 

Handelsbanken Capital Markets

Daniel Djurberg 
dadj03@handelsbanken.se

Aktiekapital

Aktiekapital

Tobiis aktiekapital uppgår per den 30 September 2022 till 778.379 kronor fördelat på totalt 107.260.072 aktier. Samtliga aktier i bolaget är i svenska kronor (SEK) och är emitterade i enlighet med den svenska aktiebolagslagen (2005:551).

Aktiekapitalets utveckling

Registrerings- datum HändelseAntal aktier Aktiekapital (SEK)
Förändring TotaltFörändring Totalt
2022-09-30Utfärdade teckningsoptioner 1,614107,260,072 11.71778,379.24
2022-05-31Utfärdade teckningsoptioner 25,510107,258,458185.13778,367.53
2022-05-31Nyemission 759,345107,232,9485,510.51778,182.40
2022-03-31Utfärdade teckningsoptioner 6,459106,473,60346.88772,671.89
2022-02-28 Utfärdade teckningsoptioner 801,943 106,467,144 5,819.64772,625.01
2021-11-30 Utfärdade teckningsoptioner 4,964,678 105,665,201 36,028.34766,805.37
2021-09-30 Utfärdade teckningsoptioner 105,419 100,700,523 765.02 730,777.03
2021-06-30 Utfärdade teckningsoptioner 325,132 100,595,104 2,359.45 730,012.01
2021-04-30 Utfärdade teckningsoptioner 900,000 100,269,972 6,531.25 727,652.56
2021-03-31 Utfärdade teckningsoptioner 305,885 99,369,972 2,219.81 721,121.31
2020-03-31 Utfärdade teckningsoptioner 138,984 99,064,087 1,008.61 718,901.50
2018-12-28 Utfärdade teckningsoptioner 20,438 98,925,103 148.32 717,892.89
2018-11-30 Utfärdade teckningsoptioner 1,330,310 98,904,665 965.41 717,744.57
2018-10-31 Utfärdade teckningsoptioner 132,852 97,574,355 964.11 708,090.51
2018-08-31 Utfärdade teckningsoptioner 137,451 97,441,503 997.48 707,126.40
2017-12-29 Utfärdade teckningsoptioner 180,373 97,304,052 1,308.96 706,128.92
2017-06-30 Utfärdade teckningsoptioner 28,614 97,123,679 207.65 704,819.96
2017-03-31 Utfärdade teckningsoptioner 141,029 97,095,065 1,023.44 704,612.31
2017-01-31 Företrädesemission 8,814,003 96,954,036 63,962.63703,588.87
2016-11-30 Utfärdade teckningsoptioner 437,000 88,140,033 3,171.28 639,626.28
2016-07-29 Utfärdade teckningsoptioner 90,000 87,703,033 653.13 636,454.997
2015-05-13 Nyemission 2,685,150 87 613 033 19,485.95 635,801.87
2015-04-24 Nyemission 16,000,000 84,927,883 116,315.92 616,315.92
2015-03-12 Fondemission 068,927,883 15,566.59 500,205.00
2015-03-03 Nyemission 41,000 68,927,883 205.00 344,638.41
2014-12-30 Utfärdade teckningsoptioner 629,043 68,886,883 3,145.22 344,433.41
2014-12-30 Utbyte konvertibler 3,684,458 68,258,840 18,422.29 341,288.19
2014-12-05 Nyemission 60,663 64,573,382 303.32 322,865.90
2014-10-01 Nyemission 5,000,000 64,512,719 25,000.00 322,562.59
2012-03-13 Nyemission 6,217,391 59,512,719 31,086.85 297,562.59
2012-03-07 Utfärdade teckningsoptioner 45,348 59,467,371 226.74 266,475.74
2012-03-07 Nyemission 100,000 59,367,371 500.00 266,249.00
2011-11-14 Utfärdade teckningsoptioner 353,980 59,013,391 1,769.00 265,749.00
2011-11-09 Utfärdade teckningsoptioner 700,000 58,313,391 3,500.00 263,980.00
2011-03-09 Nyemission 3,000,000 55,313,391 15,000.00 260,480.00

Prenumerera

Registrera dig och få de senaste nyheterna från oss i form av pressmeddelanden, nyheter och finansiella rapporter via epost och/eller sms.

Språk
Informationstyp