Shareholder² | Number of shares | Ownership % |
---|
Handelsbanken Fonder | 9 577 744
| 8.9 |
---|
Öhman Fonder | 6 411 667 | 5.9 |
---|
Lannebo Fonder | 6 000 000
| 5.6 |
---|
Swedbank Robur Fonder | 5 058 967 | 4.7 |
---|
Indecap AB | 4 840 305 | 4.5 |
---|
Henrik Eskilsson¹ | 4 535 952 | 4.2 |
---|
Invesco | 3 049 402 | 2.8 |
---|
Avanza Pension | 2 620 216 | 2.4 |
---|
Carnegie Fonder | 2 053 419 | 1.9 |
---|
Futur Pension | 1 838 000 | 1.7 |
---|
Länsförsäkringar Fonder | 1 675 936 | 1.5 |
---|
Mårten Skogö | 1 665 550 | 1.5 |
---|
Nordnet Pensionsförsäkring | 1 624 100 | 1.5 |
---|
Eskilsson Consulting AB | 1 565 511 | 1.4 |
---|
Allianz Global Investors | 1 413 575 | 1.3 |
---|
Other shareholders | 52 011 928 | 49.7 |
---|
Total as of 2023-05-31 | 105 942 272 | 100 |
---|
Including 2,835 shares held by Henrik Eskilsson AB, a company wholly owned by Henrik Eskilsson, and excluding 1,565,511 shares held by Eskilsson Consulting AB, a company in which Henrik Eskilsson is a minority shareholder with 22.5% stake. Source: Euroclear and Modular Finance.Tobii updates the shareholder list on a quarterly basis in connection with Euroclear’s planned updates. These updates typically occur within two weeks of quarter end.